Přístupová řídící jednotka s WEB rozhraním IRONLOGIC Z-5R WEB
Tagy: WEB rozhraní
Síťový kontrolér Z-5R Web je určen pro použití v síťových a autonomních systémech kontroly přístupu. Z-5R Web je kontrolér s variabilní funkčností určovanou při konfiguraci. Logika provozu kontroléru se může měnit v závislosti na příslušném úkolu. Převedením kontroléru do režimu konfigurace přístupového bodu Wi-Fi můžete tento kontrolér nastavit pomocí smartphonu.
Dříve bylo nutné zajistit zvláštní typ kontroléru pro každé jednotlivé řešení; nyní stačí zakoupit kontrolér Z-5R Web a upravit jej v souladu s konkrétními úkoly. Detailní pokyny, minimální počet připojení a také možnost připojení ke stávajícím sítím Ethernet umožňují jednoduchou instalaci a údržbu. Díky dvěma tranzistorům MIS představuje kontrolér Z-5R Web dokonalé řešení pro ovládání elektromagnetických a elektromechanických zámků, turniketů a bariér. Specifické konfigurace umožňují připojení k aktivačnímu zámku, což vyžaduje přívod s polaritou s rozdílným napětím pro otevírání a zavírání.
Oddělený požární vstup zvyšuje protipožární bezpečnost; aktivace protipožárního alarmu otevírá průchod bez ohledu na připojení k PC a bezpečnostní výstup umožňuje integraci kontroléru ke stávajícímu bezpečnostnímu systému.
Možnost připojení k síti pomocí sítě Ethernet i Wi-Fi šetří náklady na instalaci komunikační sítě. Pomocí modemu 3G/4G umožňuje integraci vzdálených objektů do systému kontroly přístupů řízených softwarem.
Vlastnosti:
Určení | Zámky, turnikety | |
Typ | Síťový | |
Typy připojení | Ethernet, Wi-Fi, 3G, 4G | |
Ethernet | 10 Mbps, 100 Mbps | |
Ethernet maximální délka (m) | 100 | |
Počet klíčů | 2 x 8168 | |
Typy nahraných klíčů | Normální, Master, Blokování | |
Počet akcí | 8192 | |
Počet externích čteček | 2 | |
Protokoly | iButton (1-Wire), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-42, Wiegand-50 | |
Operační módy (základní) | Normální, Blokování, Volný průchod, Čekat | |
Operační módy (rozšířené) | Akceptovat , Evakuace, Proti krádeži, Bezpečí | |
Rozšířené funkce | Dvojitá časová pásma, Přístup prostřednictvím klíče a PIN kódu, Přístup s dvěma klíči | |
Typy přístupových bodů | Dveře, Brána, Turniket, Aktivační zámek (Brána) | |
Typy pohonů | Electromagnetický, Electromechanický, Turniket | |
Specifikace od výrobce: |
||
Indikační výstup externí čtečky | Červená LED, Zelená LED, Zvuk | |
Dodatečný výstupní výkon externích čteček | ano | |
Ethernetové rozhraní | RJ45 (10/100BASE-T) Auto MDI/MDIX | |
Ethernet standard | Ethernet II (DIX v2.0), IEEE 802.3 | |
Protokol Ethernet | TCP, IP, ARP, SSH, ICMP, UDP, DHCP, HTTP | |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Algoritmus zabezpečení Wi-Fi sítí | WEP (64,128, 152 bit), WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Rychlost Wi-Fi připojení | 11 Mbps (802.11b), 54 Mbps (802.11g), 150 Mbps (802.11n) | |
Provozní režim Wi-Fi | Bod přístupu, Klient | |
Výstupní výkon bezdrátového systému (dBm / mW) | <20dBm (<100mW) | |
USB připojení | USB Type A | |
Provozní režim USB | Host | |
rychlost USB | Full speed, High speed | |
Stálá paměť (EEPROM) | ano | |
Napětí | 12V DC | |
Spotřeba proudu (mA) | 300 | |
Zvukový signál | bzučák | |
Vizuální indikace | 7 x LED | |
Doba trvání u oteviřaní elektromagnetického zámku (s) | 0-25.5 | |
|
0-25.5 | |
Počet tranzistorů MIS | 2 | |
|
5 | |
|
ano | |
Výstup ústředny elektrické zabezpečovací signalizace | ano | |
|
ano | |
Materiál krytu | ABS polymer | |
Rozměry (mm) | 116x104x37 | |
Hmotnost (g) | 150 |
Tagy: WEB rozhraní