2,1 mm CS vyměnitelná čočka pro kamery
Tagy: vyměnitelná čočka
Čočka pro kamery prodávané v tomto e-shopu, určeno k odborné montáži (290Kč/ks bez DPH) napište prosím do komentáře k objednávce kam chcete kterou čočku namontovat, bez odborné montáže bez záruky na funkčnost.
Různým typům kamer lze z technických důvodů vyměnit původní čočku za jinou. Například do venkovních kamer nelze umístit všechny nabízené typy. Pečlivě proto sledujte, ke které kameře se daná čočka hodí.
Ilustrační obrázek
Zde pozorovací úhly jednotlivých typů čoček:
Pozorovací úhel kamery | ||||
Typ snímače kamery |
Ohnisková vzdálenost
|
Horizontální úhel záběru kamery |
Vertikální úhel záběru kamery |
|
1/4" |
2.1 | 91.78 | 82.51 | Stupňů |
2.5 | 81.83 | 72.78 | Stupňů | |
2.9 | 73.53 | 64.86 | Stupňů | |
3.1 | 69.91 | 61.45 | Stupňů | |
3.6 | 62.09 | 54.21 | Stupňů | |
4.3 | 53.50 | 46.40 | Stupňů | |
6 | 39.72 | 34.15 | Stupňů | |
8 | 30.32 | 25.95 | Stupňů | |
12 | 20.48 | 17.46 | Stupňů | |
16 | 15.43 | 13.14 | Stupňů | |
25 | 9.91 | 8.43 | Stupňů | |
1/3" | 2.1 | 109.90 | 99.38 | Stupňů |
2.5 | 100.28 | 89.44 | Stupňů | |
2.9 | 91.84 | 80.98 | Stupňů | |
3.1 | 88.03 | 77.24 | Stupňů | |
3.6 | 79.52 | 69.05 | Stupňů | |
4.3 | 69.73 | 59.88 | Stupňů | |
6 | 53.07 | 44.87 | Stupňů | |
8 | 41.07 | 34.41 | Stupňů | |
12 | 28.04 | 23.33 | Stupňů | |
16 | 21.22 | 17.60 | Stupňů | |
25 | 13.67 | 11.32 | Stupňů | |
Tagy: vyměnitelná čočka